
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 额定电压值(DC) | 24 V |
| 端接 | Gull Wing |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -35 °C |
| 电路类型 | SPST |
| 包装方式 | Reel |
| 无铅 | Lead Free |
| RoHS | Compliant |
| SVHC达标 | Unknown |
| 触点电镀 | Silver |
| 触点材料 | Brass |
| 类型 | Switch |
| 额定电流 | 50 mA |
| 最大额定电压值(DC) | 12 V |
| 方向 | Straight |
| 寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
| ELV | Compliant |
| 制动器长度 | 1.07 mm |
| 配置 | SPST |
| 针/孔位数 | 2 |
| 触点电阻 | 100 mΩ |
| 开关功能 | Off-Mom |
| 照明类型 | Illuminated, Non-Illuminated |
| 电气寿命 | 20 kcycles |
| 开关行程 | 250 µm |
| 制动器材料 | Polyamide |
| 机械寿命 | 20 kcycles |
| 触点额定电流 | 50 mA |
| 制动器类型 | Rectangular |
| 制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) |
| 帽盖颜色 | Black |
| 端接类型 | Gull Wing Lead |
库存: 8316
销售商
pcbx
单价¥1.48824
总价¥1.48824
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.48824 | ¥1.48824 |
| 10 | ¥1.34293 | ¥13.42930 |
| 25 | ¥1.29064 | ¥32.26600 |
| 50 | ¥1.25228 | ¥62.61400 |
| 100 | ¥1.21502 | ¥121.50200 |
| 300 | ¥1.17062 | ¥351.18600 |
| 500 | ¥1.12784 | ¥563.92000 |
| 1000 | ¥1.12200 | ¥1122.00000 |
