
参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 24 V |
端接 | Gull Wing |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -35 °C |
电路类型 | SPST |
包装方式 | Reel |
无铅 | Lead Free |
RoHS | Compliant |
SVHC达标 | Unknown |
触点电镀 | Silver |
触点材料 | Brass |
类型 | Switch |
额定电流 | 50 mA |
最大额定电压值(DC) | 12 V |
方向 | Straight |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 1 week ago) |
ELV | Compliant |
制动器长度 | 1.07 mm |
配置 | SPST |
针/孔位数 | 2 |
触点电阻 | 100 mΩ |
开关功能 | Off-Mom |
照明类型 | Illuminated, Non-Illuminated |
电气寿命 | 20 kcycles |
开关行程 | 250 µm |
制动器材料 | Polyamide |
机械寿命 | 20 kcycles |
触点额定电流 | 50 mA |
制动器类型 | Rectangular |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) |
帽盖颜色 | Black |
端接类型 | Gull Wing Lead |
库存: 8412
销售商
pcbx
单价¥1.36040
总价¥1.36040
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.36040 | ¥1.36040 |
10 | ¥1.23243 | ¥12.32430 |
25 | ¥1.19754 | ¥29.93850 |
50 | ¥1.16511 | ¥58.25550 |
100 | ¥1.13362 | ¥113.36200 |
300 | ¥1.10119 | ¥330.35700 |
500 | ¥1.06964 | ¥534.82000 |
1000 | ¥1.04060 | ¥1040.60000 |